Muayene Masa Örtüsü Laminasyonlu 25 metre-En:51 cm (Lamineli)-2 Katlı

Muayene Masa Örtüsü Laminasyonlu
Muayene Masa Örtüsü Laminasyonlu ( Rulo Sedye Örtüsü);
Ürün Özellikleri
Spesifikasyonlar | Standart | Birim | Veri 1 |
---|---|---|---|
Rulo genişliği: | cm | 50 | +/- 1% |
Rulo Uzunluğu: | m | 25 | +/- 2% |
Rulo Ağırlığı: | g | 415 | +/- 5% |
Rulo Çapı: | cm | 11 | +/- 5% |
Masura Çapı | cm | 4,3 | +/- 1% |
Perfore Aralığı | cm | 50 | +/- 1% |
Yaprak Sayısı | No | 50 | +/- 1% |
İstenen En- Boy - Perfore ile İmalat Yapılır
Özel Baskı İmkanı vardır
Kağıt Özellikleri
Spesifikasyonlar | Standart | Birim | Veri 1 | Veri 2 |
---|---|---|---|---|
Kompozisyon | 100% Seluloz Havlu Kağıt | - | - | |
Parlaklık | UNI EN ISO 12625-3 | % | 86 | +/- 5% |
Gram | UNI EN ISO 12625-6 | g/m² | 18 | +/- 7% |
Başa çıkmak | No | 1 | ||
MD gerilme mukavemeti | UNI EN ISO 12625-4 | grf/25mm | >1650 | +/- 10% |
CD Çarbe Gücü | UNI EN ISO 12625-4 | grf/25mm | >1100 | +/- 10% |
MD ıslak gerilme mukavemeti | UNI EN ISO 12625-5 | grf/25mm | >300 | +/- 5% |
CD ıslak gerilme mukavemeti | UNI EN ISO 12625-5 | grf/25mm | - | +/- 5% |
MD uzaması | UNI EN ISO 12625-4 | % | 20-26 | +/- 5% |
Laminasyon Özellik
Spesifikasyonlar | Standart | Birim | Veri 1 | Veri 2 |
---|---|---|---|---|
Spesifikasyonlar | Yüksek Yoğunluk PE(YYPE) | - | - | |
Renk | - | Opak Beyaz | ||
Gram | UNI EN ISO 12625-6 | g/m² | 8 | +/- 5% |
Ambalaj Şekli
Spesifikasyonlar | Boyutlar | Miktar | Ağırlık | Veri |
---|---|---|---|---|
Rulo: | 50 cm x 25 m | 1 Rulo | 415 Grams | +/- 5% |
Koli | 400x535x290 mm | 25 Rulo | 10,38 Kg | +/- 5% |
Palet | 120 x 80 x 224 | 28 Koli | 291 Kg | +/- 5% |
Açıklama